Motor diesel
Um Motor diesel usa o calor de compressão para iniciar a ignição para queimar o combustível. A alta taxa de compressão do motor diesel faz com que seja o motor de combustão interna a ter a maior eficiência térmica.
JAC, um fabricante e fornecedor de Motor diesel na China, oferece aos clientes Motor diesel de várias marcas de renome, tais como JAC, Isuzu, e Kubota. Nossos produtos são principalmente motores de 4 cilindros e Motores de 6 cilindros, que pode ser aplicada a Empilhadeira 1-10 ton. Com as emissões e baixo ruído, esses produtos atendem às normas de emissão Euro. Para informações mais detalhadas, consulte as tabelas de parâmetros a seguir.
Especificações do Motor diesel 1-1.8T
Modelo | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Kubota V2403 |
Diâmetro * lançamento (mm) | 93×102 | 86×102 | 87*102.4 |
Número do Cilindro | 4 | 4 | 4 |
Sistema de Combustão | DI(Injeção Direta) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) |
Tipo de sucção de ar | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural |
Deslocamento (L) | 2.771 | 2.369 | 2.434 |
Potência nominal (kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 34.1/2400 |
Torque nominal (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 155.9/1600 |
Nível de emissão | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Europa II/Ⅲ |
Peso líquido (kg) | ≤230 | 252 | 184 |
Tamanho (mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 726*507*683 |
Especificações do Motor diesel 2-3.5T
Modelo | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Isuzu 4JG2 | Kubota V2403 | Kubota V3600 |
Diâmetro * lançamento (mm) | 93×102 | 86×102 | 4-95.4×107 | 87*102.4 | 98*120 |
Número do Cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema de Combustão | DI(Injeção Direta) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) |
Tipo de sucção de ar | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural |
Deslocamento (L) | 2.771 | 2.369 | 3.059 | 2.434 | 3.62 |
Potência nominal (kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 44.9/2450 | 36.5/2700 | 48.6/2400 |
Torque nominal (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 184.7/1700 | 160/1600 | 221/1600 |
Nível de emissão | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Euro II | Euro II/Ⅲ | Europa II/Ⅲ |
Peso líquido (kg) | ≤230 | 252 | 240 | 184 | 270 |
Tamanho (mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 718.6×572×745.5 | 726*507*683 | 759*540*746 |
Especificações do Motor diesel 4-4.5T
Modelo | Isuzu 4JG2 | Kubota V3800 |
Diâmetro * lançamento (mm) | 95.4×107 | 100*120 |
Número do Cilindro | 4 | 4 |
Sistema de Combustão | TCCS(Vortex) | DI(Injeção Direta) |
Tipo de sucção de ar | Aspiração natural | Aspiração natural |
Deslocamento (L) | 3.059 | 3.769 |
Potência nominal (kw/r/min) | 44.9/2450 | 61.6//2200 |
Torque nominal (N.m/r/min) | 184.7/1700 | 310/1600 |
Nível de emissão | Euro II | Euro II/Ⅲ |
Peso líquido (kg) | 240 | 288 |
Tamanho (mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
Especificações do Motor diesel 5-10T
Modelo | Isuzu 6BG1 | Kubota V3800(apenas para 5 toneladas) |
Diâmetro * lançamento (mm) | 6-105*125 | 100*120 |
Número do Cilindro | 6 | 4 |
Sistema de Combustão | TCCS(Vortex) | DI(Injeção Direta) |
Tipo de sucção de ar | Aspiração natural | Aspiração natural |
Deslocamento (L) | 6.494 | 3.769 |
Potência nominal (kw/r/min) | 68.8/2000 | 61.6//2200 |
Torque nominal (N.m/r/min) | 347.4/1600 | 310/1600 |
Nível de emissão | EuroⅠ/II | Euro II/Ⅲ |
Peso líquido (kg) | 240 | 288 |
Tamanho (mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |