Empilhadeira elétrica de 4 rodas série, J 3-3.5T
Especificações
Modelo | CPD30J, CPD35J |
Capacidade da carga nominal | 3000kg, 3500kg |
Motor | DC/AC+DC/AC |
Controlador | Controlador CURTIS EUA |
Capacidade de bateria | 48V/600AH, 48V/630AH |
Mastro padrão | Mastro de 2 estágio (3m) |
Mastro do container (Opcional) | Mastro totalmente livre de 2 ou 3 estágios (3m-6m) |
Roda | Roda pneumática (padrão), roda sólida (Opcional) |
Deslocador lateral (Opcional) | Deslocador lateral tipo integrado, deslocador lateral CASCADE |
1. A empilhadeira elétrica série J vem com um painel de instrumento tipo fechado, criando um ambiente de trabalho arrumado e limpo para o operador.
2. O design tipo combinado da luz traseira contribui para uma aparência agradável da empilhadeira de quatro rodas.
3. O controlador CURTIS é instalado com a nossa tecnologia patenteada para alcançar um excelente efeito de dissipação de calor.
4. A caixa de engrenagem transversal da empilhadeira elétrica melhora eficazmente a eficiência de transmissão e a vida útil da bateria.
5.Com patente nacional, o eixo de acionamento tipo placa que pode girar a 360° contribui para fácil manutenção do motor e da caixa de engrenagem.
6. A nossa empilhadeira industrial é instalada com acelerador CURTIS. Com base em ergonomia, fabricamos particularmente a empilhadeira elétrica com pedal de freio ligeiramente mais alto que o acelerador.
7. Conector REMA para conexão de fornecimento de potência conveniente
8. A empilhadeira de elevação é construída com painel de instrumento LCD da CURTIS com boa resistência à vibração e a água. A informação importante pode ser completamente exibida na tela. Isso permite que o usuário entenda as condições de trabalho de forma precisa e atempada.
Parâmetros técnicos
Modelo | Unidade | CPD30J | CPD35J | |
Capacidade de carga | Kg | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | 3000 | |
Elevação livre do mastro | mm | 160 | 160 | |
Velocidade de elevação do mastro (com carga) | mm/s | 260 | 240 | |
Ângulo de inclinação do mastro (Frente /trás) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Velocidade de acionamento | km/h | 12.5 | 12.5 | |
Raio de viragem | mm | 2280 | 2280 | |
Distância do solo | mm | 120 | 120 | |
Dimensão externa | Comprimento frontal da forquilha | mm | 2603 | 2603 |
Largura total | mm | 1250 | 1250 | |
Altura do teto de proteção (Cabine) | mm | 2180 | 2180 | |
Altura do mastro, estendido | mm | 4228 | 4228 | |
Base de roda | mm | 1700 | 1700 | |
Banda de rodagem | Frente | mm | 1000 | 1000 |
Trás | mm | 970 | 970 | |
Consola (Frente) | mm | 484 | 484 | |
Forquilha | mm | 1070 | 1070 | |
Peso de serviço | kg | 4960 | 5540 |
Informação relacionada
Código HS: 8427109000
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano